DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.960,560,87
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 94,87 Adet:   820 Mio.Lot Hacim:   21.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,10 -0,65 11:33:59
  • SAHOL 81,60 0,80 11:34:41
  • SAMAT 18,54 -1,75 11:34:38
  • SANEL 22,66 -3,08 11:34:17
  • SANFM 32,52 0,87 11:32:30
  • SANKO 24,62 0,82 11:33:16
  • SARKY 19,52 1,51 11:33:04
  • SASA 3,84 0,79 11:34:42
  • SAYAS 42,96 0,42 11:33:38
  • SDTTR 229,80 -0,09 11:34:39
  • SEGMN 18,11 5,60 11:34:33
  • SEGYO 4,13 0,49 11:33:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,78 1,17 11:28:36
  • SEKUR 12,62 -1,64 11:34:30
  • SELEC 77,95 -0,13 11:34:40
  • SELGD 43,80 -0,45 11:32:39
  • SELVA 10,18 0,69 11:34:20
  • SEYKM 4,04 1,00 11:34:37
  • SILVR 20,96 2,24 11:34:40
  • SISE 39,16 0,56 11:34:40
  • SKBNK 4,08 1,24 11:33:40
  • SKTAS 4,61 1,54 11:33:30
  • SKYLP 83,85 0,96 11:33:58
  • SKYMD 10,58 -0,47 11:33:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,02 1,33 11:34:29
  • SMRTG 37,78 1,45 11:34:28
  • SNGYO 8,94 0,90 11:34:33
  • SNICA 5,18 2,17 11:34:40
  • SOKE 14,38 1,99 11:34:27
  • SOKM 38,08 0,90 11:34:34
  • SONME 72,85 0,48 11:30:55
  • SRVGY 272,50 0,28 11:34:40
  • SUNTK 29,00 2,62 11:33:48
  • SURGY 38,76 -2,07 11:34:39
  • SUWEN 28,78 -0,35 11:34:37