DOLAR 32,2474 -0.11%
EURO 34,8014 -0.08%
ALTIN 2.424,900,02
BITCOIN 1991960-1,56%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 0.19% 18,77 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   29.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,057
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,34 0,35 11:41:25
  • SAHOL 95,10 0,21 11:41:30
  • SAMAT 44,92 -0,93 11:40:49
  • SANEL 36,36 -1,30 11:41:33
  • SANFM 54,75 1,39 11:40:41
  • SANKO 27,96 -1,27 11:41:34
  • SARKY 32,48 0,74 11:41:03
  • SASA 45,62 1,33 11:41:36
  • SAYAS 72,80 0,41 11:41:31
  • SDTTR 311,25 0,40 11:41:23
  • SEGYO 5,42 -7,19 11:41:34
  • SEKFK 11,52 -0,86 11:41:33
  • SEKUR 13,47 1,35 11:40:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,76 -0,58 11:40:09
  • SELGD 48,26 0,33 11:41:32
  • SELVA 13,42 0,15 11:40:36
  • SEYKM 9,18 -1,29 11:41:34
  • SILVR 19,99 0,25 11:40:36
  • SISE 51,80 -1,05 11:41:34
  • SKBNK 4,82 1,47 11:41:37
  • SKTAS 6,81 -3,68 11:41:36
  • SKYLP 141,80 2,31 11:41:03
  • SKYMD 14,78 9,97 11:41:18
  • SMART 41,28 -0,29 11:41:14
  • SMRTG 54,15 -1,55 11:41:36
  • SNGYO 4,67 -0,64 11:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 33,80 0,72 11:41:18
  • SNKRN 44,22 -7,02 09:55:15
  • SNPAM 105,00 -3,31 09:55:15
  • SODSN 179,00 -2,45 09:55:15
  • SOKE 16,59 1,34 11:41:30
  • SOKM 64,70 0,70 11:41:35
  • SONME 99,55 -3,82 11:41:19
  • SRVGY 283,25 -0,26 11:37:18
  • SUMAS 498,00 0,00 09:55:15
  • SUNTK 16,08 0,37 11:41:28
  • SURGY 48,72 1,00 11:41:36
  • SUWEN 24,06 1,95 11:41:28