DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.958,660,81
BITCOIN 33685654,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,95 Adet:   1.080 Mio.Lot Hacim:   29.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,20 2,79 13:01:40
  • PAMEL 90,50 0,61 13:00:28
  • PAPIL 58,90 -3,12 13:02:00
  • PARSN 79,95 0,69 13:01:50
  • PASEU 25,22 -1,48 13:00:53
  • PATEK 89,20 -1,22 13:02:17
  • PCILT 17,31 1,52 13:00:56
  • PEHOL 1,76 0,57 13:01:40
  • PEKGY 4,10 0,74 13:01:58
  • PENGD 6,55 0,15 13:01:23
  • PENTA 14,37 1,91 12:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 1,23 13:02:19
  • PETUN 10,51 0,67 13:01:39
  • PGSUS 221,10 0,64 13:02:11
  • PINSU 6,33 1,61 13:02:12
  • PKART 59,90 -1,48 13:01:08
  • PKENT 235,80 -0,25 13:01:36
  • PLTUR 28,30 -0,21 13:01:46
  • PNLSN 39,80 1,95 13:01:58
  • PNSUT 9,80 1,14 13:02:10
  • POLHO 10,17 1,50 13:01:33
  • POLTK 6.340,00 0,08 13:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 13:02:01
  • PRKAB 28,64 0,42 13:02:17
  • PRKME 17,04 0,24 13:01:46
  • PRZMA 29,86 -1,52 13:02:18
  • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
  • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
  • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
  • PSDTC 77,45 0,72 12:59:38
  • PSGYO 1,50 2,04 13:00:57