DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN 21545600,22%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2155786 19767003 % 0.22729 08:27
  • Ethereum 84600 120383420.53022 % 0.9238 08:27
  • Tether 34.26 119738104513.95 % -0.01125 08:27
  • BNB 19691.5 145887575.79 % -0.19477 08:27
  • Solana 5032.39 469638963.70158 % 0.77831 08:27
  • USDC 34.27 35037985945.888 % -0.01909 08:27
  • XRP 18.39 56645058199 % -0.28185 08:27
  • Lido Staked Ether 84603 9748022.7183204 % 0.98403 08:27
  • Dogecoin 3.83 146296286383.7 % 0.44164 08:27
  • TRON 5.57 86552654245.943 % -0.12412 08:27
  • Toncoin 181.31 2538032251.3939 % 0.92802 08:27
  • Cardano 12.28 35715611846.495 % 1.42219 08:27
  • Avalanche 997.44 406597023.21973 % 3.10392 08:27
  • Shiba Inu 0.00060975 5.8925853377572E+14 % -0.55519 08:27
  • Wrapped stETH 99898 3529648.8931656 % 0.93008 08:27
  • Wrapped Bitcoin 2155058 149781.27453769 % 0.305 08:27
  • Binance-Peg WETH 84656 604999.99995984 % 1.0216 08:27
  • Chainlink 376.93 626849971.30834 % 0.11127 08:27
  • Bitcoin Cash 11198.21 19773549.896651 % -0.77889 08:27
  • Sui 76.82 2763841372.6089 % 10.61453 08:27
  • Uniswap 272.86 753766667 % 0.96211 08:27
  • Polkadot 143.79 1423927473.213 % -0.42622 08:27
  • NEAR Protocol 163.64 1214336904 % -0.38228 08:27
  • LEO Token 209.57 925252199.9 % 1.2639 08:27
  • Aptos 346.65 515284870.80629 % 18.74827 08:27
  • Litecoin 2246.15 75077364.483471 % -0.79658 08:27
  • Bittensor 22718 7381023 % 1.73132 08:27
  • Pepe 0.00033873 4.2069E+14 % -0.00492 08:27
  • Wrapped eETH 88821 1590097.6164718 % 0.94835 08:27
  • Internet Computer 274.35 472157969.59557 % -2.46142 08:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.35 2609959126.672 % -1.39366 08:27
  • Kaspa 4.6 24902214546.833 % -3.31721 08:27
  • First Digital USD 34.23 3198527733.16 % -0.02514 08:27
  • dogwifhat 97.54 998926392 % 5.05658 08:27
  • POL (ex-MATIC) 12.66 7592780965.8405 % -1.24034 08:27
  • Monero 5209.06 18446744.07371 % -0.3084 08:27
  • Ethereum Classic 641.01 149118329.22739 % -0.17534 08:27
  • Stellar 3.13 29695443680.991 % -0.89777 08:27
  • Stacks 59.75 1492923379.1567 % -0.97862 08:27
  • Immutable 53.03 1637774045.3898 % 3.24439 08:27
  • OKB 1435.25 60000000 % -1.19676 08:27
  • Aave 5247.5 14952808.183784 % 5.29199 08:27
  • WhiteBIT Coin 519.83 144118517.10815 % 1.64712 08:27
  • Optimism 58.21 1255070491 % -2.84174 08:27
  • Render 185.96 392459381.45549 % -1.67557 08:27
  • Filecoin 122.75 591918348 % -1.4231 08:27
  • Cronos 2.62 27026673494.396 % -1.03507 08:27
  • Injective 705.91 97727222.33 % -0.55478 08:27
  • Mantle 20.82 3266841707.8368 % 0.47814 08:27
  • Fantom 23.92 2803634835.5266 % 3.8802 08:27
  • Arbitrum 18.35 3617088312 % -0.40859 08:27
  • Hedera 1.76 37652680030.259 % -0.87392 08:27
  • VeChain 0.775111 80985041177 % -1.30503 08:27
  • Sei 16.65 3524861111 % 7.80093 08:27
  • Cosmos Hub 149.15 390688369.81327 % 0.0078 08:27
  • THORChain 170.53 336991590 % -0.53629 08:27
  • The Graph 5.63 9548531509.1655 % -0.31098 08:27
  • Bitget Token 37.05 1400001000 % 0.09945 08:27
  • Bonk 0.00074151 69474461693558 % -1.67594 08:27
  • Popcat 51.23 979978669.96 % 5.10292 08:27
  • FLOKI 0.00476931 9689369792926 % 0.0466 08:27
  • Rocket Pool ETH 94562 487780.4840683 % 0.88458 08:27
  • Theta Network 44.12 1000000000 % -2.61483 08:27
  • Celestia 204.51 214906541.44837 % 8.51213 08:27
  • Arweave 658.18 65454185.538151 % 0.53713 08:27
  • MANTRA 49.28 850136119.15 % -4.25464 08:27
  • Mantle Staked Ether 88265 471450.64066627 % 1.13852 08:27
  • Maker 46466 874180.17166012 % -0.96339 08:27
  • Gate 316.25 128060017.17436 % 1.59489 08:27
  • Pyth Network 11.09 3624988786.4386 % 0.0079 08:27
  • Solv Protocol SolvBTC 2156233 17975.808291606 % 0.37362 08:27
  • Helium 218.5 170995701.4639 % -4.30063 08:27
  • Jupiter 27.13 1350000000 % -0.27004 08:27
  • Worldcoin 69.23 528735817.14158 % 0.12367 08:27
  • Ondo 24.26 1436606124.1075 % -0.7847 08:27
  • Algorand 4.19 8314499746.5177 % -0.20242 08:27
  • Polygon 12.65 2681650667.8078 % -1.56975 08:27
  • KuCoin 278.14 120309933.14608 % -0.78825 08:27
  • Quant 2265.41 14544176.164091 % -2.23406 08:27
  • Brett 3.31 9910162631.679 % 5.6304 08:27
  • Lido DAO 36.5 895280831.1785 % -1.96594 08:27
  • Ethena 11.67 2746875000 % 1.62328 08:27
  • JasmyCoin 0.661991 48419999999.306 % -0.39504 08:27
  • Bitcoin SV 1559.96 19769325 % -0.38045 08:27
  • BitTorrent 3.134E-5 9.68246428571E+14 % -0.3717 08:27
  • GALA 0.742686 39636024945.667 % 1.85855 08:27
  • Wormhole 10.92 2681427601 % 0.43926 08:27
  • Neiro 0.069205 420690000000 % -5.39497 08:27
  • Starknet 14.96 1939626429 % 4.99118 08:27
  • Core 31.68 914804426.91497 % -0.3157 08:27
  • Flow 18.8 1537528642.5724 % 0.44976 08:27
  • Fasttoken 87.57 329128109.57373 % -0.12763 08:27
  • Aerodrome Finance 43.95 651843985.99927 % 3.74067 08:27
  • ether.fi Staked ETH 84412 339997.96749226 % 0.89995 08:27
  • Notcoin 0.269312 102456959452.64 % -0.45588 08:27
  • Beam 0.533382 51660007768 % -1.66332 08:27
  • Renzo Restaked ETH 86365 315611.23349239 % 1.03132 08:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.