DOLAR 32,5693 0.29%
EURO 34,9666 0.51%
ALTIN 2.443,950,24
BITCOIN 2053486-0,47%
İstanbul
14°

KAPALI

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2058597 19691562 % -0.20765 00:12
  • Ethereum 106574 122053053.89609 % 0.83968 00:12
  • Tether 32.54 110562912301.68 % 0.18468 00:10
  • BNB 19574.56 153856150 % 0.91204 00:12
  • Solana 4508.03 447283822.54731 % -1.90422 00:12
  • USDC 32.55 33495927659.674 % 0.15528 00:11
  • Lido Staked Ether 106510 9339256.4915079 % 0.80577 00:11
  • XRP 16.65 55235913166 % -1.12264 00:11
  • Dogecoin 4.79 144077546383.7 % -0.40394 00:11
  • Toncoin 177.22 3472458430.8788 % 1.18203 00:11
  • Cardano 15.01 35320160901.99 % -1.45689 00:11
  • Shiba Inu 0.00079206 5.8926331109292E+14 % -1.52545 00:11
  • Avalanche 1109.2 378690360.65797 % -1.24601 00:12
  • TRON 3.95 87555994959.737 % 1.53357 00:11
  • Wrapped Bitcoin 2057016 155232.81826528 % -0.48096 00:12
  • Bitcoin Cash 15363.2 19698590.521651 % -1.16331 00:12
  • Polkadot 219.52 1358031297.1865 % -1.26248 00:12
  • Chainlink 450.69 587099971.30834 % -2.82508 00:11
  • NEAR Protocol 229.82 1066668255.3612 % -1.15434 00:11
  • Polygon 23.54 9282943566.204 % -1.45861 00:11
  • Internet Computer 443.98 463214513.22791 % 2.25967 00:11
  • Litecoin 2750.36 74474089.483471 % 0.61113 00:11
  • Uniswap 255.29 753766667 % -1.75224 00:11
  • LEO Token 187.47 926532851.9 % -1.38251 00:11
  • Dai 32.52 5293373608.2182 % 0.12521 00:10
  • First Digital USD 32.64 4418272015.04 % 0.42947 00:11
  • Ethereum Classic 916.49 146788253.70764 % 1.20744 00:12
  • Aptos 293.8 426882512.5972 % -0.12756 00:12
  • Hedera 3.37 35742801270.927 % -2.6621 00:11
  • Stacks 80.7 1454664068.8785 % -2.85019 00:11
  • Mantle 35.1 3264441707.8368 % -0.72472 00:11
  • Cronos 4.21 26689987512.371 % 1.50701 00:11
  • Stellar 3.66 28940543774.646 % -1.54229 00:11
  • Renzo Restaked ETH 105294 996928.06059932 % 1.4386 00:11
  • Filecoin 192.76 544606674 % -0.07451 00:11
  • Cosmos Hub 267.51 390688369.81327 % -2.09266 00:11
  • OKB 1686.1 60000000 % -1.85343 00:11
  • Render 259.94 386972335.29282 % -1.24081 00:11
  • Immutable 68.46 1456815249.3898 % -1.39282 00:11
  • Pepe 0.00023671 4.2069E+14 % 0.78386 00:11
  • XT.com 99.98 1000000000 % -0.10435 00:12
  • Arbitrum 35.97 2653939384 % -1.38553 00:11
  • VeChain 1.29 72714516834 % 0.9595 00:11
  • Maker 100334 925123.91403397 % 2.84869 00:11
  • Bittensor 13827.55 6668371 % 0.70921 00:12
  • Optimism 86.13 1045379867 % 0.51874 00:11
  • Kaspa 3.81 23088387840.511 % 7.27961 00:11
  • Wrapped eETH 110300 799474.88472915 % 0.87294 00:11
  • dogwifhat 86.76 998926392 % -3.87174 00:11
  • The Graph 8.39 9483059225.8935 % -2.75564 00:11
  • Arweave 1169.97 65454185.538151 % 6.99165 00:12
  • Injective 841.97 90042223.33 % -0.37138 00:12
  • Monero 4141.59 18147820.376415 % 4.85342 00:11
  • Fetch.ai 70.65 1043462805 % -0.97096 00:12
  • Theta Network 73.8 1000000000 % -3.96894 00:12
  • Fantom 23.16 2803634835.5266 % -1.0212 00:12
  • Lido DAO 69.58 892448585.03566 % 3.62659 00:11
  • Core 70.24 884509989.33569 % -3.63431 00:11
  • Rocket Pool ETH 117583 517354.84285046 % 0.63432 00:10
  • Celestia 328.57 180495582.54438 % -2.19936 00:12
  • THORChain 166.64 335386925 % -0.59081 00:12
  • Bonk 0.00081856 66295523592415 % 1.0689 00:11
  • Sei 19.55 2800000000 % 0.51523 00:11
  • Bitget Token 38.6 1400001000 % 1.32377 00:11
  • FLOKI 0.00554298 9711157684241 % -2.49151 00:11
  • GALA 1.48 34939157186.538 % -0.15004 00:12
  • Mantle Staked Ether 109326 474923.82340219 % 1.23434 00:11
  • Sui 39.85 1295901469.4146 % 0.91695 00:11
  • Algorand 6.29 8138267560.9301 % -2.77159 00:12
  • Zebec Protocol 0.950233 50883649370 % -4.03269 00:11
  • Quant 3316.48 14544176.164091 % -2.25952 00:12
  • WhiteBIT Coin 331.8 144118517.10815 % 1.3346 00:11
  • Beam 0.853695 52954796020.147 % -2.08937 00:11
  • Jupiter 32.72 1350000000 % -0.80952 00:11
  • Flow 29.28 1499068195 % -0.78277 00:11
  • Aave 2944.75 14809755.976803 % -1.36334 00:11
  • Bitcoin SV 2146.99 19694325 % -1.68918 00:11
  • NEO 597.64 70530000 % 3.98367 00:12
  • ether.fi Staked ETH 105967 387354.14135413 % 0.42153 00:10
  • BitTorrent 4.229E-5 9.68246428571E+14 % -2.31789 00:11
  • Ethena 27.65 1425000000 % 0.87265 00:11
  • Flare 0.978594 38679005768.164 % -3.20708 00:12
  • Wormhole 20.55 1800000000 % 2.85483 00:11
  • SingularityNET 28.75 1282094972.1534 % -1.09149 00:11
  • Ondo 25.31 1443764727.5882 % -2.7105 00:11
  • Ribbon Finance 38.1 958602660.47205 % 9.5339 00:11
  • MultiversX 1319.09 26874145 % -2.10375 00:11
  • Tokenize Xchange 435.85 79995999.945184 % 0.82444 00:11
  • dYdX 69.46 501325667 % -2.39969 00:11
  • Gate 258.67 133588480.00483 % 2.44343 00:12
  • Akash Network 150.48 234090486.76775 % 3.75261 00:11
  • Axie Infinity 237.44 143739200.46154 % -2.00334 00:12
  • The Sandbox 14.61 2257731926.2233 % -1.79159 00:12
  • Chiliz 3.64 8888888888 % -1.16815 00:12
  • eCash 0.00163984 19694807798092 % -2.46926 00:11
  • Tezos 32.51 979951005.50671 % -0.83589 00:11
  • KuCoin 329.47 96132689.288561 % 1.39305 00:11
  • Synthetix Network 96.19 327769196.13952 % 0.54744 00:11
  • Worldcoin 154.07 198372845.70296 % -2.78566 00:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.