DOLAR 32,2831 0%
EURO 34,9743 0.37%
ALTIN 2.445,700,87
BITCOIN 1987975-2,38%
İstanbul
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: 1.17% 117,44 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.224,00 0,25 18:08:35
  • MACKO 76,95 4,27 18:08:42
  • MAGEN 23,70 1,37 18:05:25
  • MAKIM 29,00 -0,48 18:08:36
  • MAKTK 6,64 1,68 18:05:25
  • MANAS 10,07 1,21 18:09:46
  • MARBL 16,39 -4,15 18:09:57
  • MARKA 93,45 -2,96 18:09:51
  • MARTI 4,05 -0,25 18:08:29
  • MAVI 93,50 -2,09 18:09:56
  • MEDTR 30,50 -1,23 18:08:01
  • MEGAP 10,09 9,91 18:09:10
  • MEGAP 10,09 9,91 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 41,48 -1,71 18:09:38
  • MEKAG 65,95 -3,93 18:09:34
  • MEPET 12,53 -1,88 18:09:46
  • MERCN 12,23 -0,57 18:05:25
  • MERIT 132,50 -1,85 18:08:01
  • MERKO 15,54 2,71 18:09:58
  • METRO 3,47 -9,87 18:09:55
  • METUR 14,86 0,07 18:09:56
  • MGROS 466,25 -1,53 18:09:50
  • MHRGY 4,84 3,64 18:09:57
  • MIATK 52,15 -2,25 18:09:49
  • MIPAZ 82,00 -2,26 18:08:01
  • MMCAS 28,50 6,42 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,59 -2,09 18:05:25
  • MNDTR 6,68 -0,15 18:05:25
  • MOBTL 7,00 1,60 18:09:44
  • MOGAN 15,13 2,23 18:09:58
  • MPARK 263,50 -1,68 18:08:52
  • MRGYO 6,84 4,11 18:09:38
  • MRSHL 2.212,00 1,42 18:05:25
  • MSGYO 15,90 6,00 18:08:15
  • MTRKS 76,00 -2,38 18:05:25
  • MTRYO 8,48 0,95 18:08:59
  • MZHLD 8,55 1,91 18:09:55