DOLAR 32,2548 -0.08%
EURO 34,9158 0.24%
ALTIN 2.434,210,40
BITCOIN 1999472-0,80%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: 1.89% 189,95 Adet:   2.117 Mio.Lot Hacim:   78.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,60 1,37 16:39:45
  • ACSEL 154,10 0,13 16:39:39
  • ADEL 708,00 -1,53 16:40:25
  • ADESE 2,43 2,53 16:40:07
  • ADGYO 27,04 2,58 16:40:20
  • AEFES 197,50 1,18 16:40:27
  • AFYON 14,27 0,71 16:39:04
  • AGESA 86,75 0,81 16:40:09
  • AGHOL 337,75 0,15 16:40:25
  • AGROT 32,02 4,98 16:40:28
  • AGYO 9,12 3,99 16:40:23
  • AHGAZ 13,42 3,55 16:40:17
  • AKBNK 57,70 3,04 16:40:26
  • AKCNS 150,20 -1,18 16:40:28
  • AKENR 16,70 -2,79 16:40:14
  • AKFGY 2,27 0,44 16:40:13
  • AKFYE 28,34 -0,70 16:40:27
  • AKGRT 7,64 0,66 16:39:29
  • AKMGY 329,00 -1,50 16:40:27
  • AKSA 121,90 2,52 16:40:29
  • AKSEN 39,42 -0,40 16:39:46
  • AKSGY 16,43 -0,90 16:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,34 1,06 16:37:46
  • AKYHO 7,68 -0,39 16:39:40
  • ALARK 117,20 0,86 16:40:29
  • ALBRK 5,08 4,96 16:40:21
  • ALCAR 1.490,00 -0,13 16:39:49
  • ALCTL 130,50 1,24 16:38:18
  • ALFAS 88,70 0,80 16:40:21
  • ALGYO 43,80 0,60 16:38:24
  • ALKA 27,52 1,47 16:40:17
  • ALKIM 36,68 0,60 16:36:43
  • ALMAD 7,66 1,73 16:38:54
  • ALVES 52,25 -1,23 16:40:17
  • ANELE 18,87 2,06 16:40:03
  • ANGEN 13,13 1,31 16:36:48
  • ANHYT 67,95 -1,31 16:40:23
  • ANSGR 96,20 -0,41 16:40:21
  • ARASE 73,15 1,88 16:40:14
  • ARCLK 182,10 -0,33 16:40:28
  • ARDYZ 41,24 -2,27 16:40:27
  • ARENA 43,64 1,54 16:40:02
  • ARSAN 18,30 4,93 16:39:08
  • ARTMS 51,60 0,00 16:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,18 1,99 16:40:09
  • ASELS 62,35 -0,08 16:40:27
  • ASGYO 14,87 2,27 16:40:03
  • ASTOR 104,10 0,77 16:40:22
  • ASUZU 103,70 0,48 16:40:25
  • ATAGY 13,41 -0,30 16:40:18
  • ATAKP 44,78 1,77 16:40:18
  • ATATP 150,10 3,95 16:40:27
  • ATEKS 166,00 5,40 16:39:55
  • ATLAS 5,93 0,34 16:38:44
  • ATSYH 55,35 -1,16 13:55:10
  • AVGYO 9,74 3,51 16:40:23
  • AVHOL 40,54 1,35 16:39:47
  • AVOD 3,89 4,01 16:40:00
  • AVPGY 43,14 3,55 16:40:28
  • AVTUR 13,20 -1,42 16:39:34
  • AYCES 639,50 0,87 16:39:16
  • AYDEM 30,00 -2,60 16:39:39
  • AYEN 33,74 -3,60 16:40:20
  • AYES 62,85 9,97 13:55:10
  • AYGAZ 201,70 4,51 16:40:28
  • AZTEK 95,15 -1,60 16:40:16