DOLAR 32,2482 -0.11%
EURO 34,8186 -0.04%
ALTIN 2.423,74-0,03
BITCOIN 19969070,49%
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.090 s Değişim: 0.33% 33,60 Adet:   268 Mio.Lot Hacim:   10.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,088
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,31 0,80 10:12:43
  • ICUGS 15,46 0,65 10:12:36
  • IDGYO 6,53 0,00 10:13:14
  • IEYHO 4,86 0,21 10:13:23
  • IHAAS 18,34 8,52 10:13:13
  • IHEVA 2,70 0,37 10:11:32
  • IHGZT 1,28 1,59 10:13:16
  • IHLAS 1,29 0,00 10:13:08
  • IHLGM 1,90 1,06 10:13:26
  • IHYAY 3,13 0,64 10:13:16
  • IMASM 16,57 0,42 10:13:23
  • INDES 9,20 -0,65 10:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,73 0,26 10:12:32
  • INGRM 579,00 0,70 10:13:21
  • INTEM 288,00 0,79 10:12:49
  • INVEO 49,42 1,85 10:13:23
  • INVES 333,00 -0,60 10:11:54
  • IPEKE 37,46 0,16 10:13:20
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 09:55:14
  • ISBIR 148,90 0,00 09:55:15
  • ISBTR 600.327,50 0,00 09:55:15
  • ISCTR 13,50 0,82 10:13:26
  • ISDMR 38,10 -0,10 10:13:22
  • ISFIN 12,95 -0,38 10:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 29,60 -0,40 10:12:49
  • ISGYO 15,32 -0,20 10:13:23
  • ISKPL 8,01 -0,87 10:12:00
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:14
  • ISMEN 35,78 -0,33 10:13:22
  • ISSEN 10,69 0,28 10:13:23
  • ISYAT 10,26 -0,10 10:12:37
  • IZENR 25,48 0,71 10:13:26
  • IZFAS 26,80 -0,74 10:12:50
  • IZINV 58,40 0,95 10:13:05
  • IZMDC 6,91 -0,14 10:12:58