DOLAR 32,2663 -0.06%
EURO 34,9460 0.31%
ALTIN 2.438,710,58
BITCOIN 1977848-2,74%
İstanbul
16°

AÇIK

20:17

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: 1.17% 117,44 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,36 -0,74 18:08:01
  • DAGI 9,45 -4,55 18:08:57
  • DAPGM 33,20 0,61 18:09:59
  • DARDL 7,47 0,40 18:09:43
  • DENGE 3,85 0,52 18:08:30
  • DERHL 8,28 2,35 18:08:02
  • DERIM 49,96 -0,48 18:09:19
  • DESA 28,32 -0,63 18:05:25
  • DESPC 43,26 1,07 18:08:51
  • DEVA 78,25 3,03 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 41,04 0,24 18:09:56
  • DGGYO 37,00 -1,91 18:05:25
  • DGNMO 15,43 4,26 18:08:48
  • DIRIT 16,47 2,87 18:08:01
  • DITAS 18,90 -3,57 18:08:12
  • DMRGD 14,88 0,34 18:09:50
  • DMSAS 6,81 1,64 18:08:33
  • DNISI 19,02 0,74 18:09:32
  • DOAS 287,00 -0,43 18:09:46
  • DOBUR 193,60 10,00 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.240,00 0,05 18:05:25
  • DOFER 45,00 0,54 18:09:58
  • DOGUB 21,38 -2,46 18:05:25
  • DOHOL 14,37 -0,62 18:09:59
  • DOKTA 33,00 -7,15 18:08:18
  • DURDO 15,78 -1,62 18:09:51
  • DYOBY 57,30 -0,61 18:08:54
  • DZGYO 4,98 -0,99 18:09:17