DOLAR 34,5248 0.18%
EURO 36,5007 0.39%
ALTIN 2.961,980,93
BITCOIN 33479343,97%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,44 Adet:   884 Mio.Lot Hacim:   23.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,49 0,92 11:51:48
  • DAGI 13,21 2,17 11:52:44
  • DAPGM 5,50 0,55 11:52:32
  • DARDL 5,08 1,80 11:52:24
  • DCTTR 22,66 0,62 11:52:11
  • DENGE 2,79 0,00 11:52:28
  • DERHL 12,36 -0,48 11:52:17
  • DERIM 31,00 0,26 11:52:23
  • DESA 19,97 -0,05 11:52:26
  • DESPC 47,40 0,00 11:52:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,60 0,75 11:50:00
  • DGATE 40,52 -2,92 11:52:44
  • DGGYO 42,12 -0,80 11:52:29
  • DGNMO 8,43 0,12 11:52:38
  • DITAS 14,71 0,62 11:52:16
  • DMRGD 10,97 0,64 11:52:22
  • DMSAS 6,35 -0,63 11:52:28
  • DNISI 24,80 -0,56 11:51:41
  • DOAS 204,60 1,09 11:52:14
  • DOBUR 161,80 -0,43 11:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.897,50 -0,38 11:51:19
  • DOFER 31,32 -0,57 11:52:15
  • DOGUB 20,78 -1,80 11:52:30
  • DOHOL 13,49 1,28 11:52:41
  • DOKTA 22,78 1,24 11:52:34
  • DURKN 12,67 -0,86 11:52:18
  • DYOBY 22,40 1,82 11:52:09
  • DZGYO 10,57 -1,21 11:52:27