DOLAR 34,5469 0.24%
EURO 36,4873 0.35%
ALTIN 2.962,670,95
BITCOIN 33744164,67%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 1.11% 100,33 Adet:   1.182 Mio.Lot Hacim:   32.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,88 3,47 13:31:28
  • ACSEL 103,50 0,88 13:31:27
  • ADEL 35,56 -2,25 13:36:14
  • ADESE 1,94 0,52 13:32:21
  • ADGYO 30,24 0,47 13:34:46
  • AEFES 195,00 -0,86 13:35:59
  • AFYON 14,79 2,35 13:36:05
  • AGESA 124,20 1,55 13:35:31
  • AGHOL 320,50 0,55 13:35:37
  • AGROT 11,61 0,09 13:36:13
  • AGYO 8,03 -0,99 13:32:50
  • AHGAZ 19,54 0,57 13:35:09
  • AHSGY 20,28 4,70 13:35:51
  • AKBNK 53,00 1,53 13:36:06
  • AKCNS 156,70 0,71 13:36:14
  • AKENR 11,26 1,44 13:35:56
  • AKFGY 2,13 0,95 13:35:44
  • AKFYE 18,49 0,98 13:34:00
  • AKGRT 5,63 1,81 13:36:00
  • AKMGY 207,10 0,53 13:31:41
  • AKSA 8,71 1,04 13:36:05
  • AKSEN 32,74 -0,55 13:35:52
  • AKSGY 6,91 -1,14 13:31:28
  • AKSUE 11,25 1,35 13:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 13:36:08
  • ALARK 91,90 1,21 13:35:35
  • ALBRK 5,73 1,24 13:36:09
  • ALCAR 978,50 1,77 13:35:53
  • ALCTL 118,20 1,11 13:35:12
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:35:21
  • ALGYO 19,29 2,39 13:36:05
  • ALKA 25,30 0,72 13:33:50
  • ALKIM 31,40 0,83 13:33:56
  • ALKLC 28,22 3,67 13:35:21
  • ALMAD 7,35 2,80 13:36:05
  • ALTNY 87,60 0,75 13:36:07
  • ALVES 30,56 -0,07 13:35:52
  • ANELE 13,40 1,13 13:30:48
  • ANGEN 13,38 3,64 13:36:06
  • ANHYT 90,75 3,83 13:36:09
  • ANSGR 82,50 0,00 13:35:37
  • APBDL 21,64 0,74 13:35:18
  • APLIB 34,80 2,20 13:35:57
  • APX30 24,25 1,13 13:36:09
  • ARASE 49,42 0,24 13:35:53
  • ARCLK 135,50 2,26 13:36:07
  • ARDYZ 34,84 -0,06 13:35:58
  • ARENA 25,58 2,24 13:35:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 13:34:40
  • ARTMS 32,04 0,00 13:35:37
  • ARZUM 40,60 -0,98 13:36:05
  • ASELS 66,55 0,83 13:36:09
  • ASGYO 11,37 1,70 13:35:57
  • ASTOR 96,05 0,42 13:36:07
  • ASUZU 64,35 0,94 13:35:42
  • ATAGY 11,82 1,03 13:36:05
  • ATAKP 48,56 0,58 13:30:57
  • ATATP 96,70 0,21 13:34:05
  • ATEKS 171,50 1,30 13:34:41
  • ATLAS 5,88 -1,01 13:26:25
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,86 0,09 13:36:07
  • AVHOL 37,32 1,19 13:36:08
  • AVOD 2,76 0,36 13:35:19
  • AVPGY 55,35 -1,16 13:36:08
  • AVTUR 11,33 1,16 13:32:14
  • AYCES 492,50 -1,05 13:35:27
  • AYDEM 24,02 1,18 13:34:00
  • AYEN 30,44 1,81 13:36:09
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 171,50 5,21 13:36:05
  • AZTEK 46,54 0,52 13:36:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.