DOLAR 32,2572 -0.08%
EURO 34,8597 0.08%
ALTIN 2.430,310,24
BITCOIN 1991353-1,53%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.083 s Değişim: 0.27% 27,07 Adet:   1.380 Mio.Lot Hacim:   50.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,20 -0,51 14:59:27
  • AGROT 32,40 6,23 14:59:45
  • AHGAZ 13,11 1,16 14:59:17
  • AKBNK 56,60 1,07 14:59:44
  • AKCNS 148,30 -2,43 14:58:43
  • AKFGY 2,22 -1,77 14:59:36
  • AKFYE 28,02 -1,82 14:59:40
  • AKSA 121,10 1,85 14:59:45
  • AKSEN 39,10 -1,21 14:59:45
  • ALARK 115,30 -0,77 14:59:18
  • ALBRK 5,04 4,13 14:59:26
  • ALFAS 88,45 0,51 14:59:41
  • ANSGR 95,45 -1,19 14:59:19
  • ARCLK 178,90 -2,08 14:59:43
  • ASELS 61,15 -2,00 14:59:39
  • ASTOR 102,30 -0,97 14:59:44
  • BERA 16,93 -2,08 14:59:36
  • BFREN 930,00 6,90 14:59:43
  • BIENY 40,88 -0,34 14:59:23
  • BIMAS 444,00 4,23 14:59:36
  • BIOEN 18,99 0,48 14:59:39
  • BOBET 34,70 -3,34 14:59:40
  • BRSAN 543,50 -0,28 14:59:45
  • BRYAT 2.797,50 1,36 14:59:19
  • BTCIM 138,20 0,14 14:59:04
  • CANTE 17,40 -0,97 14:59:40
  • CCOLA 725,00 -2,03 14:59:44
  • CIMSA 31,36 -2,61 14:59:44
  • CWENE 251,25 1,39 14:59:25
  • DOAS 287,50 -0,26 14:59:44
  • DOHOL 14,33 -0,90 14:59:13
  • ECILC 54,50 1,49 14:59:15
  • ECZYT 260,00 1,56 14:58:56
  • EGEEN 14.160,00 1,11 14:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,31 -2,41 14:59:44
  • ENERY 165,80 0,06 14:59:41
  • ENJSA 63,90 -1,31 14:59:42
  • ENKAI 36,24 -6,02 14:59:45
  • EREGL 46,16 -0,35 14:59:45
  • EUPWR 141,20 0,21 14:59:31
  • EUREN 14,86 0,41 14:59:22
  • FROTO 1.150,00 0,44 14:59:40
  • GARAN 88,50 2,67 14:59:31
  • GESAN 71,60 1,27 14:59:44
  • GUBRF 149,80 0,74 14:59:24
  • GWIND 27,98 -0,99 14:58:25
  • HALKB 16,28 -1,81 14:59:45
  • HEKTS 15,31 -0,65 14:59:43
  • IPEKE 37,38 -0,05 14:59:34
  • ISCTR 13,43 0,30 14:59:44
  • ISGYO 15,12 -1,50 14:59:18
  • ISMEN 35,60 -0,84 14:59:08
  • IZENR 25,60 1,19 14:59:42
  • KAYSE 32,20 0,31 14:59:44
  • KCAER 56,40 0,00 14:58:58
  • KCHOL 240,50 1,35 14:59:45
  • KLSER 57,00 0,00 14:59:45
  • KONTR 213,80 -1,70 14:59:36
  • KONYA 9.590,00 1,72 14:59:19
  • KOZAA 47,26 -0,51 14:59:42
  • KOZAL 21,06 -1,68 14:59:45
  • KRDMD 26,82 -0,96 14:59:45
  • MAVI 93,30 -2,30 14:59:43
  • MGROS 467,75 -1,21 14:59:41
  • MIATK 52,80 -1,03 14:59:33
  • ODAS 9,12 -2,46 14:59:45
  • OTKAR 519,50 0,48 14:59:44
  • OYAKC 57,60 -1,62 14:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,72 1,13 14:59:45
  • PGSUS 206,40 -79,00 14:59:45
  • QUAGR 4,17 -1,18 14:59:38
  • REEDR 38,26 0,31 14:59:42
  • SAHOL 95,80 0,95 14:59:40
  • SASA 46,44 3,15 14:59:40
  • SAYAS 72,55 0,07 14:59:36
  • SDTTR 311,00 0,32 14:58:42
  • SISE 52,25 -0,19 14:59:44
  • SKBNK 4,89 2,95 14:59:31
  • SMRTG 54,40 -1,09 14:59:36
  • SOKM 64,00 -0,39 14:59:43
  • TABGD 158,20 0,32 14:59:32
  • TAVHL 218,40 -0,18 14:59:30
  • TCELL 82,55 -0,96 14:59:36
  • THYAO 314,25 0,00 14:59:43
  • TKFEN 51,80 -1,43 14:59:13
  • TOASO 273,25 -0,27 14:59:43
  • TSKB 9,88 -0,70 14:59:22
  • TTKOM 41,24 3,10 14:59:26
  • TTRAK 954,50 -1,70 14:59:40
  • TUKAS 7,68 -0,78 14:59:44
  • TUPRS 184,70 -0,05 14:59:44
  • TURSG 68,30 -1,94 14:59:38
  • ULKER 115,70 -3,10 14:59:45
  • VAKBN 20,44 -3,31 14:59:43
  • VESBE 22,36 0,72 14:59:25
  • VESTL 98,55 0,66 14:59:40
  • YEOTK 196,90 -0,35 14:59:29
  • YKBNK 31,34 2,15 14:59:43
  • YYLGD 13,21 -1,12 14:59:35
  • ZOREN 5,94 1,54 14:59:44