購入前のご確認事項
原材料、原産国
名称 | 角砂糖(白) |
原材料名 | 甜菜 |
規格 | 2個×1000包 |
保存方法 | 乾燥した冷暗所で保存 |
原産国名 | オランダ |
輸入者 | 日仏商事株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通5-2-7 |
使用上の注意 | 開封後は、湿気、匂い移りなどを防ぐため、フタ付の容器に入れるなど密閉して保管してください。 |
成分表示 栄養成分表示(100g当たり)
熱量 | 387kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 100g |
食塩相当量 | 0g |
この商品のアレルギー表示について
原材料に使用しているもの | 7大アレルギーは含まれておりません。 |
その他この商品についてのアレルギー情報 | 特になし |
" target="_blank" tabindex="-1">
購入前のご確認事項
原材料、原産国
名称 | 角砂糖(白) |
原材料名 | 甜菜 |
規格 | 2個×1000包 |
保存方法 | 乾燥した冷暗所で保存 |
原産国名 | オランダ |
輸入者 | 日仏商事株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通5-2-7 |
使用上の注意 | 開封後は、湿気、匂い移りなどを防ぐため、フタ付の容器に入れるなど密閉して保管してください。 |
成分表示 栄養成分表示(100g当たり)
熱量 | 387kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 100g |
食塩相当量 | 0g |
この商品のアレルギー表示について
原材料に使用しているもの | 7大アレルギーは含まれておりません。 |
その他この商品についてのアレルギー情報 | 特になし |
" alt="砂糖 シュクル 良い オンブロップ(白) サン・ルイ・シュクル 2個入り×1000セット 角砂糖 業務用">